隆昌市中医医院接受社会捐赠情况公示
附件 1 :
隆昌市中医医院新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资统计表(医用防护类)
经办科室:药剂科 | 经办人:李 | 歆 | |||||
接受捐赠时 | 捐赠方 | ||||||
序号 | 接受捐赠物品名称 | 数量 | |||||
间 | |||||||
个人 | 单位/公司 | ||||||
一次性医用口罩 | 4000 只 | ||||||
1 | 2020.1.25 | 成都市熙泽长富医疗器械 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2000 双 | |||
一次性使用利器盒 | 200 个 | ||||||
2 | 2020.1.29 | 隆昌市卫健局 | 一次性口罩 | 400 只 | |||
3 | 2020.1.30 | 隆昌百姓堂大药房 | 一次性口罩 | 1000 只 | |||
一次性口罩 | 1500 只 | ||||||
4 | 2020.2.3 | 隆昌市卫健局 | |||||
一次性医用手套 | 2400 双 | ||||||
75%酒精 | 250 公斤 | ||||||
5 | 2020.2.4 | 隆昌诚济药业 | 84 消毒液 | 125 公斤 | |||
含氯消毒泡腾片 | 10000 片 | ||||||
6 | 2020.2.5 | 李贤 | 灸柱 | 120 支 | |||
7 | 2020.2.5 | 农业银行隆昌支行 | 84 消毒液 | 80KG | |||
75%乙醇 | 20KG | ||||||
8 | 2020.2.5 | 隆昌市卫健局 | 75%乙醇(300ml×1 瓶) | 10 瓶 | |||
75%乙醇(100ml×1 瓶) | 10 瓶 | ||||||
一次性医用口罩 | 5000 只 | ||||||
9 | 2020.2.6 | 四川智源医药公司 | |||||
一次性医用外科口罩 | 1500 只 | ||||||
防护服 | 15 件 | ||||||
一次性医用帽子 | 3500 个 | ||||||
10 | 2020.2.7 | 隆昌市卫健局 | 鞋套 | 3500 个 | |||
一次性口罩 | 100 个 | ||||||
84 消毒液(5L/桶×4 桶/件) | 5 件 | ||||||
84 消毒液(500ml×40 瓶/件) | 2 件 | ||||||
11 | 2020.2.9 | 四川鹭燕海洲有限公司 | |||||
75%酒精(500ml×40 瓶/件) | 3 件 | ||||||
2
隆昌市中医医院新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资统计表(医用防护类)
接受捐赠时 | 捐赠方 | |||||
序号 | 接受捐赠物品名称 | 数量 | ||||
间 | ||||||
个人 | 单位/公司 | |||||
护目镜 | 12 个 | |||||
12 | 2020.2.11 | 隆昌市卫健局 | ||||
雨衣 | 5 件 | |||||
13 | 2020.2.12 | 隆昌市红十字会 | 护目镜 | 480 个 | ||
防护服 | 30 件 | |||||
14 | 2020.2.13 | 隆昌市红十字会 | ||||
口罩(亿秒安 K8600) | 100 个 | |||||
一次性医用手套 | 250 双 | |||||
15 | 2020.2.13 | 隆昌市卫健局 | 口罩(KF94) | 2000 个 | ||
戴尔曼皮肤消毒液(100ml/瓶) | 150 瓶 | |||||
16 | 2020.2.14 | 隆昌市卫健局 | 隔离衣 | 150 件 | ||
一次性口罩 | 39 个 | |||||
17 | 2020.2.16 | 隆昌市卫健局 | ||||
雨衣 | 15 件 | |||||
隔离衣 | 400 件 | |||||
18 | 2020.2.18 | 隆昌市卫健局 | 一次性口罩 | 500 只 | ||
一次性外科口罩 | 600 只 | |||||
一次性外科手套 | 1000 双 | |||||
19 | 2020.2.21 | 四川和成医药 | ||||
一次性医用外科口罩 | 1600 只 | |||||
隔离衣 | 160 件 | |||||
20 | 2020.2.22 | 隆昌市卫健局 | ||||
面罩 | 30 个 | |||||
隔离衣 | 100 件 | |||||
21 | 2020.2.24 | 隆昌市卫健局 | ||||
一次性口罩 | 400 只 | |||||
22 | 2020.3.3 | 四川信德药业有限公司 | 丁腈手套 | 100 双 | ||
防护服 | 60 件 | |||||
23 | 2020.3.3 | 隆昌市卫健局 | ||||
一次性口罩 | 400 只 | |||||
隆昌市中医医院新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资统计表(医用防护类)
接受捐赠时 | 捐赠方 | |||||
序号 | 接受捐赠物品名称 | 数量 | ||||
间 | ||||||
个人 | 单位/公司 | |||||
防护服 | 90 件 | |||||
75%酒精(100ml 瓶) | 300 瓶 | |||||
24 | 2020.3.5 | 隆昌市卫健局 | ||||
免洗洗手液(500ml/瓶) | 70 瓶 | |||||
消毒泡腾片(100 片/瓶) | 120 瓶 | |||||
25 | 2020.3.10 | 四川金杏药业有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 1000 只 | ||
26 | 2020.3.11 | 隆昌市卫健局 | 水神除菌液(500ml/瓶×15 瓶/件) | 225 件 | ||
27 | 2020.3.11 | 内江市红十字会 | 3M 防护服(型号 4510) | 20 套 | ||
防护服 | 64 件 | |||||
28 | 2020.3.12 | 隆昌市卫健局 | ||||
隔离衣 | 1 件 | |||||
附件 2:
隆昌市中医医院新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资统计表(医用设备类)
经办科室:设备科 | 经办人:李小勤 | |||||
捐赠方 | ||||||
序号 | 接受捐赠时间 | 接受捐赠物品名称 | 数量 | |||
个人 | 单位/公司 | |||||
1 | 2020.2.13 | 隆昌市卫健局 | 体温枪 | 1 把 | ||
2 | 2020.2.18 | 四川优贝特科技有限公司 | 空气消毒机 | 1 台 | ||
3 | 2020.2.18 | 海伦尔赛咨询(深圳)有 | 体温枪 | 4 把 | ||
限责任公司 | ||||||
4 | 2020.2.24 | 隆昌市卫健局 | 消毒机 | 6 台 | ||
中创新影多模态三维医学影 | 1 套 | |||||
像手术计划系统 | ||||||
增强现实(AR)交互设备 | 1 套 | |||||
5 | 2020.3.11 | 内江市红十字会 | 显示/交互终端(55"双系统触 | 1 台 | ||
摸一体机) | ||||||
凝血和血小板功能分析仪+配 | 1 套 | |||||
套工作站(型号:YKCA-1) | ||||||
凝血和血小板功能检测试剂 | 40 人份 | |||||
盒(粘弹性检测法 CPA) | ||||||
附件 3 :
隆昌市中医医院新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资统计表(药品类)
经办科室:药剂科 | 经办人:刘 明 | |||||
捐赠方 | ||||||
序号 | 接受捐赠时间 | 接受捐赠物品名称 | 数量 | |||
个人 | 单位/公司 | |||||
1 | 2020.2.13 | 太极重庆涪陵制药厂有 | 藿香口服液(10ml×10 支/ | 6 件 | ||
限公司 | 盒×70 盒/件) | |||||
2 | 2020.3.5 | 国药控股内江有限公司 | 复方芩兰口服液 | 180 盒 | ||
(10ml×6 支/盒) | ||||||
附件 4:
隆昌市中医医院新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资统计表(食品物资类)
经办科室: 总务科 | 经办人:曾长美 | |||||
接受捐赠时 | 捐赠方 | |||||
序号 | 接受捐赠物品名称 | 数量 | ||||
间 | ||||||
个人 | 单位/公司 | |||||
蒙牛纯牛奶(1×24 盒) | 10 件 | |||||
1 | 2020.2.1 | 隆昌市卫健局 | 特仑苏(1×12 盒) | 10 件 | ||
蒙牛早餐奶(1×24 盒) | 5 件 | |||||
2 | 2020.2.2 | 四川蓝剑集团 | 9 果原浆饮料(1×20 瓶) | 100 件 | ||
3 | 2020.2.6 | 隆昌美佳利商贸有限公司 | 蒙牛纯牛奶(1×24 盒) | 600 件 | ||
纸盒 | 50 台 | |||||
4 | 2020.2.12 | 隆昌市红十字会 | ||||
卷纸 | 240 卷 | |||||
附件 5:
隆昌市中医医院新冠肺炎疫情期间接受捐赠物资统计表(资金)
经办科室:财务科 | 经办人:李 强 | |||||
捐赠方 | ||||||
序号 | 接受捐赠时间 | 接受捐赠物品名称、数量 | 备注 | |||
个人 | 单位/公司 | |||||
四川恒诚药业连 | 经隆昌市 | |||||
1 | 2020.2.6 | 锁有限公司强森大 | 现金(转账)5000 元 | 红十字会 | ||
药房 | 捐赠 | |||||